专业名称:公路机械化施工技术 专业代码:600205 学 制:三年 学 历:专科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 专业简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1培养目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面向公路、桥梁、隧道、建筑施工及设备制造企业,培养具有良好职业素质、实践能力和创新创业意识,能够认真贯彻施工质量标准,具备设备租赁与招投标管理能力,全面掌握工程机械设备安装调试、运行维护与设备管理工作的高素质综合技能型人才。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2专业特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)前身国家示范重点建设专业群的骨干专业,江苏省产教深度融合平台支持专业,已有近30年的办学经验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)专业与中铁集团、徐州地铁、徐工集团、中煤隧道等大中型国企保持就业合作关系,就业薪资高,发展潜力大,专业群就业率高达95%以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)专业拥有全国教学名师1人,江苏省优秀骨干教师2人,博士3人,教授、副教授7人,多名教师拥有德国、美国、加拿大、台湾、新加坡的进修经历。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)学院设立多项奖助学金,资助比例达50%以上;学生拥有多种升本途径,可直升专接本,保送专转本。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3课程设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 就业情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专业就业薪资高、发展潜力大,就业领域包括地铁、公路、高铁类企业。与中铁集团、徐工集团、徐州地铁、中煤隧道、无锡交通等大中型企业建立了长期稳定的就业合作关系,历年就业率在95%以上,工作3年内月薪可达8000以上,工作5年后可晋升为项目负责人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1就业岗位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始岗位为:机电技术员、机械操作员 晋升岗位为:机组队长、设备管理员 发展岗位为:项目总工、项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2就业单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地铁类: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中煤隧道工程有限公司 徐州市城市轨道交通有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公路类: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐州工程机械集团有限公司 无锡市交通工程有限公司 徐州市政建设集团有限公司 高铁类: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国中铁十局集团有限公司 中国中铁二局股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 升学情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专业学生可通过专接本、专转本、境外留学等多种渠道继续升学深造,可直升专接本,保送专转本。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1国内接本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京工业大学:http://www.njtech.edu.cn 扬 州 大 学 :http://www.yzu.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2境外留学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国国立交通大学:http://www.ut.ac.kr 台湾建国科技大学:http://www.ctu.edu.tw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 师资条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业教师职称、学位层次高,具有国外优秀大学的进修经历,现场实践经验丰富,能够从机械、液压、电气、道路桥梁等多个领域对学生进行专业化培养,确保其适应于后续岗位工作的要求,并具备未来进一步发展的潜能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国进修 美国进修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大进修 台湾进修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 实训条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专业在国家教育部和财政部的重点资金支持下,建立了先进的校内实训室,完善的校外实训基地,能够为学生提供适应现场要求的专业化训练。并采用三学期工学交替、任务驱动的项目化教学方法来保障教学效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1校内实训室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计实训室 液压传动实训室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气控制实训室 电工电子实训室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备拆装实训室 模拟驾驶实训室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2校外实训基地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特种机械操作证考试基地 高铁架桥设备实训基地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地铁盾构设备实训基地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 资格证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专业针对行业需求开设对应课程,引导学生考取含金量大,现场企业认可度高的职业资格证书。具体包括:特种机械驾驶证、机械员证、设备安装施工员证、焊工证、电工证、AutoCAD证等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 学生获奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专业营造积极向上的学习氛围,专业教师指导学生参加各类竞赛,并取得了优异的成绩,为学生未来的全方位发展奠定了坚实的基础。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国数学建模一等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家励志奖学金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权所有:ag捕鱼 ag捕鱼游戏 2017 联系电话:0516-83889006 传真:0516-83888547 苏ICP备11021512号